PAROLA |
FREQ. |
CAPITOLO | RIFERIMENTO FRASI |
FESSA |
2 |
XVIII | 103 |
XXXVIII | 30 | ||
FESSI |
2 |
I | 11 |
XX | 4 | ||
FESSO |
2 |
XIII | 125 |
XIV | 134 | ||
FESSOLINO |
1 |
XVII | 28 |
FESSURE |
2 |
XI | 3 |
XIII | 68 | ||
FESTA |
17 |
II | 24 |
XVI | 213 | ||
XXI | 227 , 228 | ||
XXII | 50 | ||
XXIII | 187 | ||
XXIV | 152 | ||
XXV | 20 | ||
XXVIII | 5 | ||
XXIX | 37 , 97 | ||
XXXII | 72 , 132 | ||
XXXIV | 114 | ||
XXXVIII | 43 , 183 , 185 | ||
FESTE |
9 |
III | 162 |
IX | 155 | ||
X | 207 , 209 | ||
XI | 29 | ||
XXI | 230 | ||
XXIII | 119 | ||
XXXI | 33 , 144 | ||
FESTEGGIATA |
1 |
IX | 218 |
FESTINI |
1 |
IX | 142 |
FESTIVA |
1 |
III | 33 |