FLORA ITALIANA - Famiglia: FABACEAE - Genere: TRIFOLIUM
Nome scientifico | Distribuzione geografica |
Nome italiano | Forma biologica |
Periodo di fioritura |
Tipo corologico |
Altitudine |
Trifolium alexandrinum L. | Trifoglio d'Alessandria | T scap | IV-VI | E-Steno-Medit. | 0-800 m. | |
Trifolium alpestre L. | Trifoglio alpestre | H scap | V-VIII | Europ.-Cauc. | 500-2000 m. | |
Trifolium alpinum L. | Trifoglio alpino | H ros | VII-VIII | Orof. S-Europ. | 1400-2500 m. | |
Trifolium angustifolium L. | Trifoglio angustifoglio | T scap | IV-VII | Euri-Medit. | 0-1300 m. | |
Trifolium angustifolium L. ssp. angustifolium | Trifoglio angustifoglio | T scap | IV-VII | Euri-Medit. | 0-1300 m. | |
Trifolium angustifolium L. ssp. gibellianum Pign. | Trifoglio angustifoglio | T scap | IV-VII | Euri-Medit. | 0-600 m. | |
Trifolium arvense L. | Trifoglio arvense | T scap | IV-VI | Paleotemp. | 0-1500 m. | |
Trifolium aureum Pollich | Trifoglio aureo | T scap | VI-VIII | Europ. | 400-1400 m. | |
Trifolium badium Schreber | Trifoglio bruno | H scap | VII-VIII | Orof. S-Europ. | 1400-2500 m. | |
Trifolium bivonae Guss. | Trifoglio di Bivona | H scap | V-VI | Endem. | 100-800 m. | |
Trifolium bocconei Savi | Trifoglio di Boccone | T scap | IV-VII | Steno-Medit. | 0-800 m. | |
Trifolium brutium Ten. | Trifoglio calabrese | T scap | VI-VII | Endem. | 800-1500 m. | |
Trifolium campestre Schreber | Trifoglio campestre | T scap | IV-VII | Paleotemp. | 0-800 m. | |
Trifolium cernuum Brot. | Trifoglio pendulo | T scap | V-VII | W-Steno-Medit. | 0-800 m. | |
Trifolium cherleri L. | Trifoglio di Cherler | T scap | III-V | Euri-Medit. | 0-800 m. | |
Trifolium congestum Guss. | Trifoglio congesto | T scap | IV-V | Steno-Medit. | 0-600 m. | |
Trifolium diffusum Ehrh. | Trifoglio diffuso | T scap | V-VII | S-Europ.Cauc. | 0-600 m. | |
Trifolium dubium Sibth. | Trifoglio dubbio | T scap | V-IX | Europ.-Cauc. | 100-1600 m. | |
Trifolium echinatum Bieb. | Trifoglio echinato | T scap | V-VII | S-Europ.-Sudsib. | 0-600 m. | |
Trifolium fragiferum L. | Trifoglio a fragola | H rept | IV-VIII | Paleotemp. | 0-800 m. | |
Trifolium fragiferum L. ssp. bonannii (Presl) Sojak | Trifoglio a fragola | H rept | IV-VIII | Paleotemp. | 0-800 m. | |
Trifolium fragiferum L. ssp. fragiferum | Trifoglio a fragola | H rept | IV-VIII | Paleotemp. | 0-800 m. | |
Trifolium glomeratum L. | Trifoglio glomerato | T scap | IV-VI | Euri-Medit. | 0-1000 m. | |
Trifolium hirtum All. | Trifoglio irto | T scap | V-VI | Euri-Medit. | 0-600 m. | |
Trifolium hybridum L. | Trifoglio ibrido | H caesp | V-VIII | Medit.Atl.(Euri) | 1200-2000 m. | |
Trifolium hybridum L. ssp. elegans (Savi) Asch. et Gr. | Trifoglio ibrido | H caesp | V-VIII | Medit.Atl.(Euri) | 0-1500 m. | |
Trifolium hybridum L. ssp. hybridum | Trifoglio ibrido | H caesp | V-VIII | Medit.Atl.(Euri) | 1200-2000 m. | |
Trifolium incarnatum L. | Trifoglio incarnato | T scap | IV-VI | Euri-Medit. | 0-2200 m. | |
Trifolium incarnatum L. ssp. incarnatum | Trifoglio incarnato | T scap | IV-VI | Euri-Medit. | 0-2200 m. | |
Trifolium incarnatum L. ssp. molinierii (Balbis) Syme | Trifoglio incarnato | T scap | IV-VI | Euri-Medit. | 0-2200 m. | |
Trifolium isthmocarpum Brot. | Trifoglio a frutti strozzati | T scap | IV-V | NW-Medit. | 0-600 m. | |
Trifolium lappaceum L. | Trifoglio lappaceo | T scap | IV-V | Euri-Medit. | 0-600 m. | |
Trifolium latinum Sebastiani | Trifoglio latino | T scap | V-VI | E-Steno-Medit. | 0-600 m. | |
Trifolium leucanthum Bieb. | Trifoglio bianco | T scap | IV-V | E-Medit. | 0-1400 m. | |
Trifolium ligusticum Balbis | Trifoglio ligure | T scap | IV-VI | Steno-Medit. | 0-800 m. | |
Trifolium maritimum Hudson | Trifoglio marittimo | T scap | IV-V | Euri-Medit. | 0-300 m. | |
Trifolium medium L. | Trifoglio medio | G rhiz | V-VIII | Euro-asiat. Occid. | 600-1800 m. | |
Trifolium michelianum Savi | Trifoglio di Micheli | T scap | V-VI | W-Steno-Medit. | 0-600 m. | |
Trifolium micranthum Viv. | Trifoglio a fiore piccolo | T scap | V-IX | Paleotemp. | 0-1300 m. | |
Trifolium montanum L. | Trifoglio montano | H scap | V-VIII | S-Europ.-Sudsib. | 0-1600 m. | |
Trifolium montanum L. ssp. montanum | Trifoglio montano | H scap | V-VIII | S-Europ.-Sudsib. | 0-1600 m. | |
Trifolium montanum L. ssp. rupestre (Ten.) Pign. | Trifoglio montano | H scap | V-VIII | S-Europ.-Sudsib. | 0-1600 m. | |
Trifolium mutabile Portenschlag | Trifoglio mutabile | T scap | V-VI | Endem. | 0-600 m. | |
Trifolium nigrescens Viv. | Trifoglio annerente | T scap | III-VI | Euri-Medit. | 0-1500 m. | |
Trifolium nigrescens Viv. ssp. nigrescens | Trifoglio annerente | T scap | III-VI | Euri-Medit. | - | |
Trifolium nigrescens Viv. ssp. petrisavii (Clementi) Holboe | Trifoglio annerente | T scap | III-VI | Euri-Medit. | - | |
Trifolium nigrescens Viv. var. dolycodon Somm. | - | - | - | - | - | |
Trifolium noricum Wulfen | Trifoglio norico | H caesp | VII-VIII | Orof. SE-Europ. | 1500-2100 m. | |
Trifolium noricum Wulfen ssp. noricum | Trifoglio norico | H caesp | VII-VIII | Orof. SE-Europ. | 1500-2100 m. | |
Trifolium noricum Wulfen ssp. praetusianum (Guss.) Pign. | Trifoglio norico | H caesp | VII-VIII | Orof. SE-Europ. | 1500-2100 m. | |
Trifolium obscurum Savi | Trifoglio oscuro | T scap | V-VI | W-Medit. | 0-600 m. | |
Trifolium ochroleucum Hudson | Trifoglio bianco-giallo | H caesp | V-VI | S-Europ.-Sudsib. | 400-1500 m. | |
Trifolium ornithopodioides L. | Trifoglio ornitopo | T scap | V-VI | Medit.Atl.(Steno) | 0-600 m. | |
Trifolium pallescens Schreber | Trifoglio pallescente | H caesp | VII-VIII | Orof. S-Europ. | 1400-2500 m. | |
Trifolium pallidum L. | Trifoglio pallido | T scap | IV-VII | Euri-Medit. | 0-800 m. | |
Trifolium pannonicum Jacq. | Trifoglio pannonico | H caesp | VI-VIII | S-Europ.-Sudsib. | 900-2000 m. | |
Trifolium patens Schreber | Trifoglio patente | T scap | VI-VII | S-Europ. | 0-1200 m. | |
Trifolium patulum Tausch | Trifoglio ampio | H caesp | VI-VIII | NE-Medit.-Mont. | 700-1700 m. | |
Trifolium phleoides Pourret | Trifoglio codolino | T scap | IV-VI | Steno-Medit.-Mont. | 700-1500 m. | |
Trifolium physodes Steven | Trifoglio rigonfio | H scap | V-VI | E-Medit. | 100-800 m. | |
Trifolium pratense L. | Trifoglio pratense | T scap | I-XII | Eurosib. | 0-2600 m. | |
Trifolium pratense L. ssp. nivale (Sieber) Asch. et gr. | Trifoglio pratense | T scap | I-XII | Eurosib. | 0-2600 m. | |
Trifolium pratense L. ssp. pratense | Trifoglio pratense | T scap | I-XII | Eurosib. | 0-2600 m. | |
Trifolium pratense l. ssp. semipurpureum (Strobl) Pign. | Trifoglio pratense | T scap | I-XII | Eurosib. | 0-2600 m. | |
Trifolium purpureum Loisel. | - | T scap | - | Steno-Medit. | - | |
Trifolium repens L. | Trifoglio ladino | H rept | IV-VII | Paleotemp. | 0-1800 m. | |
Trifolium repens L. ssp. prostratum (Biasoletto) Nyman | Trifoglio ladino | H rept | IV-VII | Paleotemp. | 0-1800 m. | |
Trifolium repens L. ssp. repens | Trifoglio ladino | H rept | IV-VII | Paleotemp. | 0-1800 m. | |
Trifolium resupinatum L. | Trifoglio resupinato | T rept | IV-VII | Paleotemp. | 0-1000 m. | |
Trifolium rubens L. | Trifoglio rosseggiante | H scap | V-VIII | Centro-Europ. | 100-1500 m. | |
Trifolium saxatile All. | Trifoglio dei greti | T scap | VII-VIII | Endem.W-Alp. | 1300-3000 m. | |
Trifolium scabrum L. | Trifoglio scabro | T rept | IV-V | Euri-Medit. | 0-1300 m. | |
Trifolium scabrum L. ssp. lucanicum (Gasparr.) Pign. | Trifoglio scabro | T rept | IV-V | Euri-Medit. | 0-1300 m. | |
Trifolium scabrum L. ssp. scabrum | Trifoglio scabro | T rept | IV-V | Euri-Medit. | 0-1300 m. | |
Trifolium sebastiani Savi | Trifoglio di Sebastiani | T scap | V-VI | NE-Medit. | 0-600 m. | |
Trifolium smyrnaeum Boiss. | Trifoglio di Smirne | T scap | V-VI | Steno-Medit. | 0-1000 m. | |
Trifolium spadiceum L. | Trifoglio spadiceo | T scap | VI-VIII | Europ. | 400-1500 m. | |
Trifolium speciosum Willd. | Trifoglio grazioso | T scap | IV-VI | E-Steno-Medit. | 400-1200 m. | |
Trifolium spumosum L. | Trifoglio spumoso | T scap | IV-V | Steno-Medit. | 0-600 m. | |
Trifolium squarrosum L. | Trifoglio squarroso | T scap | IV-VI | Euri-Medit. | 0-600 m. | |
Trifolium stellatum L. | Trifoglio stellato | T scap | IV-VI | Euri-Medit. | 0-1000 m. | |
Trifolium striatum L. | Trifoglio striato | T scap | IV-VII | Paleotemp. | 0-1500 m. | |
Trifolium striatum L. ssp. striatum | Trifoglio striato | T scap | IV-VII | Paleotemp. | 0-1500 m. | |
Trifolium striatum L. ssp. tenuiflorum (Ten.) Arcang. | Trifoglio striato | T scap | IV-VII | Paleotemp. | 0-1500 m. | |
Trifolium strictum L. | Trifoglio stretto | T scap | V-VI | Euri-Medit. | 0-1400 m. | |
Trifolium subterraneum L. | Trifoglio sotterraneo | T rept | IV-VI | Euri-Medit. | 0-1200 m. | |
Trifolium suffocatum L. | Trifoglio soffocato | T scap | IV-V | Steno-Medit. | 0-600 m. | |
Trifolium tenuifolium Ten. | Trifoglio a foglie sottili | T scap | V-VI | NE-Steno-Medit. | 0-600 m. | |
Trifolium thalii Vill. | Trifoglio di Thal | H caesp | VII-VIII | Orof. SW-Europ. | 1400-2400 m. | |
Trifolium tomentosum L. | Trifoglio tomentoso | T rept | IV-VI | Paleotemp. | 0-700 m. | |
Trifolium uniflorum L. | Trifoglio di Savi | H caesp | V-VI | Steno-Medit. | 0-600 m. | |
Trifolium vesiculosum Savi | Trifoglio vescicoloso | T scap | IV-VI | N-Medit. | 0-800 m. |
Botanica Sistematica / Schede di botanica / Sinonimi / Proverbi / Aforismi e citazioni / Forum degli Argonauti / Natura Italiana