FLORA ITALIANA - Famiglia: LAMIACEAE - Genere: SALVIA
Nome scientifico | Distribuzione geografica |
Nome italiano | Forma biologica |
Periodo di fioritura |
Tipo corologico |
Altitudine |
Salvia aethiopis L. | Salvia etiopide | H scap | V-VI | S-Europ.-Sudsib. | 0-1000 m. | |
Salvia argentea L. | Salvia argentea | H scap | VI-VII | Steno-Medit. | 0-1400 m. | |
Salvia canariensis L. | Salvia delle Canarie | Ch frut | IV-V | - | 0-600 m. | |
Salvia ceratophylloides Ardoino | Salvia incisa | H scap | V-X | Endem. | 0-700 m. | |
Salvia glutinosa L. | Salvia vischiosa | H scap | VI-IX | Orof. Euro-asiat. | 0-1600 m. | |
Salvia grahami Bentham | Salvia cespugliosa | P caesp | IV-V | - | 0-600 m. | |
Salvia leucantha Cav. | Salvia a fiori bianchi | Ch frut | V-VI | Avv. Coltiv. | 0-600 m. | |
Salvia multifida S. et S. | Salvia celestina | H scap | III-VI | SE-Europ. | 0-600 m. | |
Salvia napifolia Jacq. | - | H scap | V-VIII | SW-Asiat. | - | |
Salvia nemorosa L. | Salvia nemorosa | H scap | VII-IX | S-Europ.-Sudsib. | 0-600 m. | |
Salvia officinalis L. | Salvia domestica | Ch suffr | III-V | N-Medit.-Mont. | 0-1000 m. | |
Salvia pinnata L. | - | H ros | - | E-Steno-Medit. | 0-300 m. | |
Salvia pratensis L. | Salvia comune | H scap | V-VIII | Euri-Medit. | 0-1600 m. | |
Salvia pratensis L. ssp. bertolonii (Vis.) Briq. | Salvia comune | H scap | V-VIII | Euri-Medit. | 0-1600 m. | |
Salvia pratensis L. ssp. haematodes (L.) Briq. | Salvia comune | H scap | V-VIII | Euri-Medit. | 0-1600 m. | |
Salvia pratensis L. ssp. pratensis | Salvia comune | H scap | V-VIII | Euri-Medit. | 0-1600 m. | |
Salvia sclarea L. | Salvia moscatella | H bienne | VI-VII | Euri-Medit. | 0-900 m. | |
Salvia splendens Sellow | Salvia rossa | T scap | VII-X | Avv. Coltiv. | - | |
Salvia triloba L. Fil. | Salvia triloba | P caesp | V-VI | E-Steno-Medit. | 0-300 m. | |
Salvia verbenaca L. | Salvia minore | H scap | I-XII | Medit.Atl.(Steno) | 0-1400 m. | |
Salvia verticillata L. | Salvia spuria | H scap | VI-IX | Orof. S-Europ.-Cauc. | 0-1800 m. | |
Salvia virgata Jacq. | Salvia arcuata | H scap | VI-VIII | SE-Europ. | 0-1000 m. | |
Salvia viridis L. | Salvia annuale | T scap | IV-V | Steno-Medit. | 0-1000 m. |
Botanica Sistematica / Schede di botanica / Sinonimi / Proverbi / Aforismi e citazioni / Forum degli Argonauti / Natura Italiana