FLORA ITALIANA - Famiglia: PLANTAGINACEAE - Genere: PLANTAGO
Nome scientifico | Distribuzione geografica |
Nome italiano | Forma biologica |
Periodo di fioritura |
Tipo corologico |
Altitudine |
Plantago afra L. | Piantaggine pulicaria | T scap | I-VI | Steno-Medit. | 0-900 m. | |
Plantago afra L. ssp. afra | - | T scap | I-VI | Circum-Medit. | - | |
Plantago afra L. ssp. zwierleinii (Nicotra) Brullo | - | T scap | I-VI | Endem. | - | |
Plantago albicans L. | Piantaggine biancastra | Ch suffr | IV-V | Steno-Medit. | 0-300 m. | |
Plantago alpina L. | Piantaggine delle Alpi | H ros | VII-VIII | Orof. SW-Europ. | 900-3000 m. | |
Plantago altissima L. | Piantaggine palustre | H ros | V-X | SE-Europ. | 0-400 m. | |
Plantago amplexicaulis Cav. | Piantaggine calabrese | T scap | IV-V | S-Steno-Medit. | 0-300 m. | |
Plantago argentea Chaix | Piantaggine argentata | H ros | VI-VIII | S-Europ.-Sudsib. | 200-2000 m. | |
Plantago atrata Hoppe | Piantaggine nera | H ros | VI-VII | Orof. S-Europ. | 1400-2400 m. | |
Plantago bellardi All. | Piantaggine di Bellardi | T scap | III-VI | S-Steno-Medit. | 0-1000 m. | |
Plantago cornuti Gouan | Piantaggine di Cornut | H ros | VII-IX | S-Europ.-Sudsib. | - | |
Plantago coronopus L. | Piantaggine barbarella | T scap | III-X | Euri-Medit. | 0-800 m. | |
Plantago coronopus L. ssp. commutata (Guss.) Pilger | - | - | - | Euri-Medit. | 0-800 m. | |
Plantago coronopus L. ssp. coronopus | - | - | - | Euri-Medit. | 0-800 m. | |
Plantago coronopus L. ssp. coronopus var. ceratophylla (Hoffmgg. et Lk.) Rafin. | - | - | - | Euri-Medit. | 0-800 m. | |
Plantago coronopus L. ssp. coronopus var. columnae (Gouan) Willd. | - | - | - | Euri-Medit. | 0-800 m. | |
Plantago crassifolia Forsskal | Piantaggine a foglie grasse | H ros | V-VI | Steno-Medit. | - | |
Plantago cupani Guss. | Piantaggine di Cupani | H ros | VI-VII | SW-Medit.-Mont. | 700-1600 m. | |
Plantago cynops L. | Piantaggine legnosa | Ch suffr | IV-VII | W-Steno-Medit. | 0-1200 m. | |
Plantago fuscescens Jordan | Piantaggine rossastra | H ros | VI-VII | Endem. | 900-2500 m. | |
Plantago holosteum Scop. | Piantaggine a foglie carenate | H ros | V-VI | SE-Europ. | 0-1300 m. | |
Plantago indica L. | Piantaggine ramosa | T scap | V-VII | SE-Europ. | 0-500 m. | |
Plantago lagopus L. | Piantaggine piede di Lepre | T scap | III-VI | Steno-Medit. | 0-800 m. | |
Plantago lanceolata L. | Piantaggine lanciuola | H ros | IV-VI | Euro-asiat. | 0-2000 m. | |
Plantago macrorrhiza Poiret | Piantaggine a radice grossa | H ros | V-X | W-Steno-Medit. | - | |
Plantago major L. | Piantaggine maggiore | H ros | III-IX | Euro-asiat. | 0-1500 m. | |
Plantago major L. ssp. intermedia (Godr.) Lange | - | - | - | - | - | |
Plantago major L. ssp. major | - | - | - | - | - | |
Plantago major L. ssp. winteri (Wirtg.) Ludwig | - | - | - | - | - | |
Plantago maritima L. | Piantaggine delle argille | H ros | VI-VII | S-Europ.-Sudsib. | 0-300 m. | |
Plantago media L. | Piantaggine pelosa | H ros | V-VIII | Euro-asiat. | 0-2000 m. | |
Plantago serpentina All. | Piantaggine strisciante | H ros | IV-IX | Orof. S-Europ. | 500-2100 m. | |
Plantago serraria L. | Piantaggine seghettata | H ros | III-VI | Steno-Medit. | - | |
Plantago subulata L. | Piantaggine a cuscinetto | Ch pulv | VI-VII | W-Medit.-Mont. | 0-1300 m. | |
Plantago subulata L. var. grovesii Beg. | - | - | - | W-Medit.-Mont. | 0-100 m. | |
Plantago subulata L. var. gussonei Beg. | - | - | - | W-Medit.-Mont. | 1000-1800 m. | |
Plantago subulata L. var. insularis Godr. | - | - | - | W-Medit.-Mont. | 1700-2700 m. | |
Plantago subulata L. var. sarda (Presl) Pilger | - | - | - | W-Medit.-Mont. | 1200-1700 m. | |
Plantago subulata L. var. subulata | - | - | - | W-Medit.-Mont. | 0-100 m. |
Botanica Sistematica / Schede di botanica / Sinonimi / Proverbi / Aforismi e citazioni / Forum degli Argonauti / Natura Italiana