FLORA ITALIANA - Famiglia: FABACEAE - Genere: ANTHYLLIS
Nome scientifico | Distribuzione geografica |
Nome italiano | Forma biologica |
Periodo di fioritura |
Tipo corologico |
Altitudine |
Anthyllis barba-jovis L. | Vulneraria barba di Giove | P caesp | IV-V | W-Steno-Medit. | 0-300 m. | |
Anthyllis gerardi L. | Vulneraria di Gerard | H scap | V-VI | W-Steno-Medit. | 0-300 m. | |
Anthyllis hermanniae L. | Vulneraria spinosa | Ch frut | V-VII | NE-Steno-Medit. | 0-1600 m. | |
Anthyllis montana L. | Vulneraria montana | Ch suffr | V-VII | Medit.-Mont. | 200-2500 m. | |
Anthyllis montana L. ssp. atropurpurea (Vukot.) Pign. | Vulneraria montana | Ch suffr | V-VII | Medit.-Mont. | 1300-2500 m. | |
Anthyllis montana L. ssp. Jacquinii (Kerner) Hayek | Vulneraria montana | Ch suffr | V-VII | Medit.-Mont. | 300-1800 m. | |
Anthyllis montana L. ssp. montana | Vulneraria montana | Ch suffr | V-VII | Medit.-Mont. | 300-1600 m. | |
Anthyllis tetraphylla L. | Vulneraria annuale | T scap | III-V | Steno-Medit. | 0-1000 m. | |
Anthyllis vulneraria L. | Vulneraria comune | H scap | IV-VI | Euri-Medit. | 0-3000 m. | |
Anthyllis vulneraria L. ssp. alpestris (Kit.) Asch. et Gr. | Vulneraria comune | H scap | VII-VIII | Orof. S-Europ. | 1800-3000 m. | |
Anthyllis vulneraria L. ssp. baldensis (Kerner) Becker | Vulneraria comune | H scap | VI-VII | Endem. | 1000-1200 m. | |
Anthyllis vulneraria L. ssp. busambarensis (Lojac.) Pign. | Vulneraria comune | H scap | V-VI | Endem. | 1000-1500 m. | |
Anthyllis vulneraria L. ssp. carpatica (Pant.) Nyman | Vulneraria comune | H scap | V-VII | N.-C-Europ. | 300-1600 m. | |
Anthyllis vulneraria L. ssp. forondae (Sennen) Cullen | Vulneraria comune | H scap | VI-VII | Orof. SW-Europ. | 1000-1600 m. | |
Anthyllis vulneraria L. ssp. maura (Beck) Lindb. | Vulneraria comune | H scap | IV-VI | SW-Medit. (Steno-) | 0-1500 m. | |
Anthyllis vulneraria L. ssp. polyphylla (DC.) Nyman | Vulneraria comune | H scap | V-VII | SE-Europ.-pontica | 0-800 m. | |
Anthyllis vulneraria L. ssp. polyphylla (DC.) Nyman x affinis Brittinger ex Kerner | Vulneraria comune | H scap | V-VII | SE-Europ.-pontica | 0-1500 m. | |
Anthyllis vulneraria L. ssp. praepropera (Kerner) Borm. | Vulneraria comune | H scap | IV-VI | Euri-Medit. | 0-1000 m. | |
Anthyllis vulneraria L. ssp. Praepropera (Kerner) Borm.x adriatica Beck | Vulneraria comune | H scap | V-VII | Illirica | 0-1000 m. | |
Anthyllis vulneraria L. ssp. pulchella (Vis.) Bornm. | Vulneraria comune | H scap | VI-VIII | SE-Europ. | 1500-2500 m. | |
Anthyllis vulneraria L. ssp. vulneraria | Vulneraria comune | H scap | IV-VI | N-Europ. | - | |
Anthyllis vulneraria L. ssp. vulnerarioides (All.) Arcang. | Vulneraria comune | H scap | VI-VIII | Orof. SW-Europ. | 1500-2500 m. | |
Anthyllis vulneraria L. ssp. vulnerarioides (All.) Arcang. x bonjeanii Beck | Vulneraria comune | H scap | VI-VIII | Orof. SW-Europ. | 1500-2500 m. | |
Anthyllis vulneraria L. ssp. weldeniana (Rchb.) Cullen | Vulneraria comune | H scap | V-VII | SE-Europ. | 500-1600 m. | |
Anthyllis vulneraria L. ssp. weldeniana (Rchb.) Cullen x tricolor Vukot. | Vulneraria comune | H scap | V-VII | Illirica | 100-1500 m. | |
Anthyllis vulneraria L. ssp. weldeniana (Rchb.) Cullen x versicolor Sagorski | Vulneraria comune | H scap | V-VII | Illirica | 100-1500 m. | |
Anthyllis vulneraria L.ssp. valesiaca (Becker) Guyot | Vulneraria comune | H scap | VI-VIII | W-Alpica | 1500-2500 m. |
Botanica Sistematica / Schede di botanica / Sinonimi / Proverbi / Aforismi e citazioni / Forum degli Argonauti / Natura Italiana