Nome scientifico: | HIPPURIS VULGARIS | |
Sinonimi | Hippuris tetraphylla (L.f.) | |
Nome italiano: | Coda di cavallo acquatica | |
Nome inglese: | Common marestail | |
Sistematica: | Regno: | Vegetale |
Divisione: | Spermatofite | |
Sottodivisione: | Angiosperme | |
Classe: | Dicotiledoni | |
Ordine: | - | |
Famiglia: | Hippuridaceae | |
Classificazione A.P.G.: | - | |
Genere: | Hippuris | |
Specie: | vulgaris | |
Autore: | - | |
Caratteristiche: | Pianta perenne. Altezza: fino a cm. 50. Fiori ermafroditi. Impollinazione: tramite vento. | |
Presente nelle seguenti regioni: | Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania | |
Frequenza: | Pianta rara | |
Cresce alle seguenti altitudini (min-max): | m. 0-600 | |
Habitat: | Stagni. | |
Periodo di fioritura: | MAG-GIU | |
Area di origine: | Europa, Asia, Africa, America, Australia. | |
Proprietà medicinali: | Pianta vulneraria. | |
Utilizzi alimentari: | Foglie. | |
Dalla pianta si ricavano i seguenti prodotti: | - | |
Note: | Pianta acquatica, con radici. |
Flora Italica - 2002