Nome scientifico: | GALIUM LAEVIGATUM | |
Sinonimi | - | |
Nome italiano: | Caglio levigato | |
Nome inglese: | - | |
Sistematica: | Regno: | Vegetale |
Divisione: | Spermatofite | |
Sottodivisione: | Angiosperme | |
Classe: | Dicotiledoni | |
Ordine: | Gentianales | |
Famiglia: | Rubiaceae | |
Classificazione A.P.G.: | Core Tricolpates (core eudicots) Euasterids I Gentianales Rubiaceae | |
Genere: | Galium | |
Specie: | laevigatum | |
Autore: | - | |
Caratteristiche: | Ovario infero, con 2 caselle. Stili 2. Fiori piccoli. Fusto quadrangolare, foglie opposte con stipole simili a foglie. | |
Presente nelle seguenti regioni: | Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria | |
Frequenza: | Pianta rara | |
Cresce alle seguenti altitudini (min-max): | m. 500-1400 | |
Habitat: | - | |
Periodo di fioritura: | GIU-AGO | |
Area di origine: | Pianta endemica delle Alpi. | |
Proprietà medicinali: | - | |
Utilizzi alimentari: | - | |
Dalla pianta si ricavano i seguenti prodotti: | - | |
Note: | Pianta perenne erbacea. |
Flora Italica - 2002